volume m3 | N. Attestato | volume m3 | N. Attestato |
0,07 | INERIS 03 ATEX 0226X | 0,45 | INERIS 03 ATEX 0227X |
0,15 | 0,60 | ||
0,23 | 0,75 | ||
0,30 | 0,90 | ||
1,05 | INERIS 03 ATEX 0228X | 1,60 | INERIS 03 ATEX 0229X |
1,20 | 1,90 | ||
1,32 | 2,15 | ||
2,40 | |||
2,90 | INERIS 13 ATEX 0011X | ||
3,40 |
galleria fotografica quadri atex quasar