|
1 |
|
Categoria |
3G |
Classificazione Area | C1 Z2 |
Grado di Protezione | IP 55 |
Esecuzione | Ex ia pz [ia Ga] IIC T3 Gc |
Materiale | Acciaio Inox |
| |
|
2 |
|
Categoria |
3G |
Classificazione Area | C1 Z2 |
Grado di Protezione | IP 55 |
Esecuzione | Ex ia pz [ia Ga] IIB T3 Gc |
Materiale | Acciaio Inox |
| |
|
3 |
|
Categoria |
3G |
Classificazione Area | C1 Z2 |
Grado di Protezione | IP 55 |
Esecuzione | Ex ia pz [ia Ga] IIB T3 Gc |
Materiale | Acciaio Inox |
| |
|
4 |
|
Categoria |
3G |
Classificazione Area | C1 Z2 |
Grado di Protezione | IP 55 |
Esecuzione | Ex ia pz [ia Ga] IIB T3 Gc |
Materiale | Acciaio Inox |
| |
|
5 |
|
Categoria |
3G |
Classificazione Area | C1 Z2 |
Grado di Protezione | IP 55 |
Esecuzione | Ex ia pz [ia Ga] IIB T3 Gc |
Materiale | Acciaio Inox |
| |
|
6 |
|
Categoria |
3G |
Classificazione Area | C1 Z2 |
Grado di Protezione | IP 55 |
Esecuzione | Ex ia pz [ia Ga] IIB T3 Gc |
Materiale | Acciaio Inox |
| |
|
7 |
|
Categoria |
3G |
Classificazione Area | C1 Z2 |
Grado di Protezione | IP 55 |
Esecuzione | Ex ia pz [ia Ga] IIB T3 Gc |
Materiale | Acciaio Inox |
| |
|
8 |
|
Categoria |
3G |
Classificazione Area | C1 Z2 |
Grado di Protezione | IP 55 |
Esecuzione | Ex ia pz [ia Ga] IIB T3 Gc |
Materiale | Acciaio Inox |
| |
|
9 |
|
Categoria |
3G |
Classificazione Area | C1 Z2 |
Grado di Protezione | IP 55 |
Esecuzione | Ex ia pz [ia Ga] IIB T3 Gc |
Materiale | Acciaio Inox |
| |
|
10 |
|
Categoria |
3G |
Classificazione Area | C1 Z2 |
Grado di Protezione | IP 55 |
Esecuzione | Ex ia pz [ia Ga] IIB T3 Gc |
Materiale | Acciaio Inox |
| |