|
1 |
|
Categoria |
2G |
Classificazione Area | C1 Z1 |
Grado di Protezione | IP 55 |
Esecuzione | Ex ia px [ia Ga] IIC T3 Gb |
Materiale | Acciaio Inox |
| |
|
2 |
|
Categoria |
2G |
Classificazione Area | C1 Z1 |
Grado di Protezione | IP 55 |
Esecuzione | Ex ia px [ia Ga] IIC T3 Gb |
Materiale | Acciaio Inox |
| |
|
3 |
|
Categoria |
2G |
Classificazione Area | C1 Z1 |
Grado di Protezione | IP 55 |
Esecuzione | Ex ia px [ia Ga] IIB T3 Gb |
Materiale | Acciaio Inox |
| |
|
4 |
|
Categoria |
2G |
Classificazione Area | C1 Z1 |
Grado di Protezione | IP 55 |
Esecuzione | Ex ia px [ia Ga] IIB T3 Gb |
Materiale | Acciaio Inox |
| |
|
5 |
|
Categoria |
2G |
Classificazione Area | C1 Z1 |
Grado di Protezione | IP 55 |
Esecuzione | Ex ia px [ia Ga] IIC T3 Gb |
Materiale | Acciaio Inox |
| |
|
6 |
|
Categoria |
2G |
Classificazione Area | C1 Z1 |
Grado di Protezione | IP 55 |
Esecuzione | Ex ia px [ia Ga] IIC T3 Gb |
Materiale | Acciaio Inox |
| |
|
7 |
|
Categoria |
2G |
Classificazione Area | C1 Z1 |
Grado di Protezione | IP 55 |
Esecuzione | Ex ia px [ia Ga] IIB T3 Gb |
Materiale | Acciaio Inox |
| |
|
8 |
|
Categoria |
2G |
Classificazione Area | C1 Z1 |
Grado di Protezione | IP 55 |
Esecuzione | Ex ia px [ia Ga] IIB T3 Gb |
Materiale | Acciaio Inox |
| |
|
9 |
|
Categoria |
2G |
Classificazione Area | C1 Z1 |
Grado di Protezione | IP 55 |
Esecuzione | Ex ia px [ia Ga] IIB T3 Gb |
Materiale | Acciaio al Carbonio |
| |
|
10 |
|
Categoria |
2G |
Classificazione Area | C1 Z1 |
Grado di Protezione | IP 55 |
Esecuzione | Ex ia px [ia Ga] IIB T3 Gb |
Materiale | Acciaio al Carbonio |
| |