|
1 |
|
Conformita' |
NFPA 496 CH4-5 TYPE "Z" PURGE |
Classificazione Area | CL.1 DIV.2 GRUPPO C-D T5 |
Grado di Protezione | IP 56 (NEMA 4X) |
Materiale | Acciaio Inox 316 |
Sistema di pressurizzazione | Manuale |
| |
|
2 |
|
Conformita' |
NFPA 496 CH4-5 TYPE "Z" PURGE |
Classificazione Area | CL.1 DIV.1 GRUPPO C-D T5 |
Grado di Protezione | IP 56 (NEMA 4X) |
Materiale | Acciaio Inox 316 |
Sistema di pressurizzazione | Automatico |
| |
|
3 |
|
Conformita' |
NFPA 496 CH4-5 TYPE "Z" PURGE |
Classificazione Area | CL.1 DIV.2 GRUPPO B-C T3 |
Grado di Protezione | IP 56 (NEMA 4X) |
Materiale | Acciaio Inox 316 |
Sistema di pressurizzazione | Manuale |
| |
|
4 |
|
Conformita' |
NFPA 496 CH4-5 TYPE "Z" PURGE |
Classificazione Area | CL.1 DIV.2 GRUPPO C-D T5 |
Grado di Protezione | IP 56 (NEMA 4X) |
Materiale | Acciaio al Carbonio |
Sistema di pressurizzazione | Manuale |
| |
|
5 |
|
Conformita' |
NFPA 496 CH4-5 TYPE "Z" PURGE |
Classificazione Area | CL.1 DIV.2 GRUPPO C-D T5 |
Grado di Protezione | IP 56 (NEMA 4X) |
Materiale | Acciaio Inox 316 |
Sistema di pressurizzazione | Automatico |
| |